11
Kartfahren
design by sprachakt - illu by simone büchner

Kartfahren

Die besten Raser

Warmfahren

  Runden Gesamtzeit Beste Runde
Carsten Becker 10   9:47.340 0:54.030
Sven Selbig 9 10:40.600 0:59.340
Laura Kern 8 10:33.220 1:03.630
Julia Schmitt 8 10:00.320 1:05.090
Christian Boltz 8 10:31.440 1:12.450

Qualifying

  Runden Gesamtzeit Beste Runde
Carsten Becker 12 10:37.380 53.000
Sebastian Martin 11 10:06.050 54.270
Kai Wüst 12 10:25.070 54.540
Johannes Hohmann 11 10:11.210 54.640
Sven Rösel 10 10:12.620 54.720
Stefan Wendel 10 10:06.720 55.080
Sven Selbig 11 10:02.180 55.310
Marie-Theres Martin 11 09:59:590 56.900

Race

  Runden Gesamtzeit Beste Runde
Sebastian Martin 21 20:29.280 53.280
Kai Wüst 21 20:40.780 54.220
Carsten Becker 21 20:41.060 52.800
Johannes Hohmann 21 20:47.410 53.140
Sven Rösel 20 20:24.000 54.570
Stefan Wendel 20 20:37.350 54.820
Sven Selbig 20 20:39.960 54.080
Marie-Theres Martin 19 20:13.670 54.860

Final Showdown

  Runden Gesamtzeit Beste Runde
Carsten Becker 11   9:58.830 52.930
Kai Wüst 11 10:15.980 53.040
Sebastian Martin 11 10:25.050 53.420
Stefan Wendel 11 10:28.380 54.110
Sven Selbig 11 10:43.160 56.820